| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.325,00 | $1.320,00 | $1.314,20 | $1.314,20 | $1.315,00 | $1.324,00 | $1.722,50 |
| Dólar BNA | $1.325,00 |
| Dólar Blue | $1.320,00 |
| Dólar MEP | $1.314,20 |
| Dólar CCL | $1.314,20 |
| Dólar Mayorista | $1.315,00 |
| Dólar Cripto | $1.324,00 |
| Dólar Tarjeta | $1.722,50 |














